Wenn Bauteile aus Technischer Keramik bei hohen Einsatztemperaturen noch in Form bleiben, liegt das an den hervorragenden thermischen Eigenschaften der Werkstoffe:
Weitere, ausführlichere Information hierzu im Brevier
Typ | Bezeichnung | Mittlerer Längenausdehnungskoeffizient | Wärme- leitfähigkeit |
Max. Anwendungs- temperatur |
|
30 - 100 [10-6K-1] |
30 - 600 [10-6K-1] |
[Wm-1K-1] | [ |
||
PSZ | Teilstabilisiertes Zirkonoxid |
* | 9 - 13 | 1,2 - 3 | 900 - 15003) |
ATI | Aluminiumtitanat | * | 5,0 | 1,5 - 3 | 900 - 1600 |
AI2O3 | Aluminiumoxid 80 % | 5 - 7 | 6 - 8 | 10 - 16 | 1400 - 1500 |
AI2O3 | Aluminiumoxid 86 % | 5,5 - 7,5 | 6 - 8 | 14 - 24 | 1400 - 1500 |
AI2O3 | Aluminiumoxid 95 % | 5 - 7 | 6 - 8 | 16 - 28 | 1400 - 1500 |
AI2O3 |
Aluminiumoxid >99 % |
5 - 7 | 7 - 8 | 19 - 30 | 1400 - 1700 |
SSN | Gesintertes Siliciumnitrid | * | 2,5 - 3,5 | 15 - 45 | 1750 |
RBSN | Reaktionsgeb. Siliciumnitrid | * | 2,1 - 3 | 4 - 15 | 1100 |
HPSN | Heißgepreßtes Siliciumnitrid | * | 3,0 - 3,4 | 15 - 40 | 1400 |
AIN | Aluminiumnitrid | 2,5 - 4 | 4,5 - 5 | 100 - 180 | 1750 |
SSIC | Drucklos gesinteres Siliciumcarbid | * | 4 - 4,8 | 40 - 120 | 1400 - 1750 |
SISIC | Siliciumfiltriertes Siliciumcarbid | * | 4,3 - 4,8 | 110 - 160 | 1380 |
HPSIC | Heißgepreßtes Siliciumcarbid | * | 3,9 - 4,8 | 80 - 145 | 1700 |
RSIC | Rekristallisiertes Siliciumcarbid | 4,2 | 4,8 | 20 | 1600 |
NSIC | Nitridgeb. Siliciumcarbid | 4,2 | 4,8 | 14 - 15 | 1450 |
*Angabe nicht üblich | 2) im deutschen Sprachgebrauch auch als Sondersteatit bezeichnet | ||||||
3)Sonderanwendungen bis 2400°C möglich | |||||||
Typ nach IEC 672 |
Bezeichnung | Mittlerer Längenausdehnungskoeffizient | Wärmeleitfähigkeit | Max. Anwendungstemperatur | |||
30
- 100 [10-6K-1] |
30
- 600 [10-6K-1] |
[Wm-1K-1] | [ |
||||
C 220 | Steatit | 7 - 9 | 7 - 9 | 2 - 3 | * | ||
C 221 | Hochfrequenzsteatit2) | 6 - 8 | 7 - 9 | 2 - 3 | * | ||
C 230 | Sondersteatit, porös | 8 - 10 | 8 - 10 | 1,5 - 2 | * | ||
C 410 | Cordierit | 1 - 3 | 2 - 4 | 1,5 - 2,5 | * | ||
C 511 | Poröse Cordieritkeramik | 3 - 6 | 4 - 6 | 1,3 - 1,8 | * | ||
C 520 | Poröse Cordieritkeramik | 1,5 - 3,5 | 2 - 4 | 1,3 - 1,8 | * | ||
C 530 | Poröse Cordieritkeramik | 3,5 - 5 | 4 - 6 | 1,4 - 2 | * | ||
C 610 | Aluminiumsilikat (50-65% AI2O3) | 5 - 6 | 5 - 7 | 2 - 6 | * | ||
C 620 | Aluminiumsilikat (65-80% AI2O3) | 5 - 6 | 5 - 7 | 6 - 15 | * | ||
C 820 | Magnesiumoxid | 8 - 9 | 11 - 13 | 6 - 10 | * |
Es empfiehlt sich, verbindliche Werte von den Herstellern zu erfragen, weiter verbesserte Werte sind vielfach möglich. Die hier aufgeführten Werkstoffe können nach DIN V ENV klassifiziert werden. Die Daten der Tabelle beruhen auf Literatur- und Herstellerangaben. Die Zahlenwerte sind an vorgeschriebenen Probekörpern nach IEC 672-2 ermittelt und können nicht auf andere Formen und Maße übertragenwerden.
Mehr Informationen über Eigenschaften Technischer Keramik finden Sie in unserem Poster "Werkstoffe der Technischen Keramik" und in unseren Broschüren.